Descrição
A castanha de caju oferece diversos benefícios para a saúde, como a melhora da saúde do coração por conter gorduras boas e fibras, controle do colesterol ruim (LDL), e auxílio na regulação do açúcar no sangue devido ao seu teor de fibras. Além disso, fortalece o sistema imunológico e a saúde da pele, cabelo e unhas através de antioxidantes, vitaminas (A, C, E) e minerais (zinco, cobre, magnésio).
| Tabela Nutricional | % VD (*) | |
| Calorias (valor energético) | 50 kcal | 2.32% |
| Colesterol | 0 mg | 0.00% |
| Carboidratos | 2.00 g | 4.10% |
| Proteínas | 2.00 g | 0.00% |
| Gorduras Trans | 0.00 g | 0.00% |
| Gorduras saturadas | 1.00 g | 2.00% |
| Fibra alimentar | 0.05 g | 0.12% |
| Sódio | 110 mg | 0.04% |


Avaliações
Não há avaliações ainda.